GitHub をクラウドアプリとデータ連携
CData Connect AI は人気のBI、アナリティクス、ETL、ノーコードツールとGitHub 間のデータ連携を実現します。 組み込みのクライアントツール以外にも、CData Connect AI は多様なクラウドアプリケーションとの双方向連携を提供できます。 GitHub のデータとお好みのツール間のリアルタイム連携を実現するための記事を、こちらのページにまとめました。
Connect AI を使ったデータ連携
以下のリンクから、特定のユースケースに沿った連携製品を探すことができます。
- AI ツール - AI によるデータ分析、業務自動化(Claude など)
- BI & アナリティクス - グラフ、チャートなどのデータ可視化(Tableau、Power BI、Amazon QuickSight など)
- ETL & データレプリケーション(同期) - データ連携(CData Sync、AWS Glue、Oracle Data Integrator など)
- データ仮想化 - 仮想DB データの取得および操作(DbVisualizer、SQL Server PolyBase など)
- アプリケーション開発 - カスタムアプリ開発(.NET、Angular、Ruby、Python など)
- データマネジメント - データ管理(DBArtisan、RazorSQL、SQuirreL など)
- ワークフロー、自動化 - 業務自動化(SSIS、Power Automate など)
AI ツール
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| Claude Desktop | 【MCP Server】GitHub × Claude Desktop 連携ガイド | AI でデータを徹底活用 |
| Cline (VS Code) | How to Access Live GitHub data in Visual Studio Code via Cline |
| Python MCP Server | Connect GitHub to AI Assistants With the CData Python MCP Server |
BI & アナリティクス
ETL & データレプリケーション(同期)
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| Airbyte | Connect to GitHub data in Airbyte ELT Pipelines |
| AWS Glue | Connect to GitHub data from AWS Glue |
| Azure Data Factory | Azure Data Factory を使用してGitHub のデータをインポート |
| Google Data Fusion | Build Pipelines with Live GitHub data in Google Cloud Data Fusion (via CData Connect AI) |
| Microsoft Power Automate | CData Connect を使用したGitHub のデータのPower Automate Desktop への統合 |
| SnapLogic | Integrate with GitHub data in SnapLogic |
| SQL Server Linked Server | Connect to GitHub data as a SQL Server Linked Server |
| Workato | Build Automated Workflows with Live GitHub data in Workato |
| Zapier | Build Automated GitHub-Connected Workflows in Zapier |
データ仮想化
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| APOS Live Data Gateway | Build Semantic Layer Views for GitHub data in APOS Live Data Gateway |
| Salesforce Connect | Salesforce Connect で外部GitHub オブジェクトを作成する方法 |
| Salesforce External Services | Connect to GitHub data through External Services in Salesforce |
| SQL Server PolyBase | Connect to GitHub data as an External Data Source using PolyBase |
アプリケーション開発
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| AppSheet | AppSheet でGitHub のデータと連携するアプリを作成する方法 |
| Axios | Build GitHub-Connected Web Apps with Axios and CData Connect AI |
| Bubble.io | Bubble でGitHub のデータと連携したアプリを作成 |
| Choreo | Choreo でGitHub とデータ連携するアプリを作成 |
| Google Apps Script | 【徹底解説】Google Apps Script とGitHub のデータを連携する方法 | コード付き |
| Jitterbit | Integrate with live GitHub data in Jitterbit |
| Mendix | Build GitHub-Connected Apps in Mendix |
| Microsoft Power Apps | リアルタイムGitHub のデータをビルトインPower Apps のカスタムビジネスアプリに統合 |
| NodeJS | Node.js からGitHub のデータをSQL Server データベースとしてクエリ |
| OutSystems | OutSystems でGitHub に接続されたエンタープライズアプリケーションを作成 |
| Retool | Seamlessly Bring GitHub data into Retool Using CData Connect AI |
| RunMyProcess | Connect AI 経由でRunMyProcess のGitHub のデータに接続 |
| Unqork | Unqork でGitHub に接続されたアプリケーションを作成 |
データマネジメント
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| HeidiSQL | Connect to GitHub data from HeidiSQL |
ワークフロー、自動化
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| Nintex Workflow Cloud | GitHub に接続したNintex ワークフローの作成 |
| Power Automate | Power Automate を使用してGitHub のデータを自動化されたタスクに統合 |