Act-On をクラウドアプリとデータ連携
CData Connect AI は人気のBI、アナリティクス、ETL、ノーコードツールとAct-On 間のデータ連携を実現します。 組み込みのクライアントツール以外にも、CData Connect AI は多様なクラウドアプリケーションとの双方向連携を提供できます。 Act-On のデータとお好みのツール間のリアルタイム連携を実現するための記事を、こちらのページにまとめました。
Connect AI を使ったデータ連携
以下のリンクから、特定のユースケースに沿った連携製品を探すことができます。
- AI ツール - AI によるデータ分析、業務自動化(Claude など)
- BI & アナリティクス - グラフ、チャートなどのデータ可視化(Tableau、Power BI、Amazon QuickSight など)
- ETL & データレプリケーション(同期) - データ連携(CData Sync、AWS Glue、Oracle Data Integrator など)
- データ仮想化 - 仮想DB データの取得および操作(DbVisualizer、SQL Server PolyBase など)
- アプリケーション開発 - カスタムアプリ開発(.NET、Angular、Ruby、Python など)
- データマネジメント - データ管理(DBArtisan、RazorSQL、SQuirreL など)
- ワークフロー、自動化 - 業務自動化(SSIS、Power Automate など)
AI ツール
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| Claude Desktop | 【MCP Server】Act-On × Claude Desktop 連携ガイド | AI でデータを徹底活用 |
| Cline (VS Code) | How to Access Live Act-On data in Visual Studio Code via Cline |
| Python MCP Server | Connect Act-On to AI Assistants With the CData Python MCP Server |
BI & アナリティクス
ETL & データレプリケーション(同期)
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| Airbyte | Connect to Act-On data in Airbyte ELT Pipelines |
| AWS Glue | Connect to Act-On data from AWS Glue |
| Azure Data Factory | Azure Data Factory を使用してAct-On のデータをインポート |
| Google Data Fusion | Build Pipelines with Live Act-On data in Google Cloud Data Fusion (via CData Connect AI) |
| Microsoft Power Automate | CData Connect を使用したAct-On のデータのPower Automate Desktop への統合 |
| SnapLogic | Integrate with Act-On data in SnapLogic |
| SQL Server Linked Server | Connect to Act-On data as a SQL Server Linked Server |
| Workato | Build Automated Workflows with Live Act-On data in Workato |
| Zapier | Build Automated Act-On-Connected Workflows in Zapier |
データ仮想化
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| APOS Live Data Gateway | Build Semantic Layer Views for Act-On data in APOS Live Data Gateway |
| Salesforce Connect | Salesforce Connect で外部Act-On オブジェクトを作成する方法 |
| Salesforce External Services | Connect to Act-On data through External Services in Salesforce |
| SQL Server PolyBase | Connect to Act-On data as an External Data Source using PolyBase |
アプリケーション開発
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| AppSheet | AppSheet でAct-On のデータと連携するアプリを作成する方法 |
| Axios | Build Act-On-Connected Web Apps with Axios and CData Connect AI |
| Bubble.io | Bubble でAct-On のデータと連携したアプリを作成 |
| Choreo | Choreo でAct-On とデータ連携するアプリを作成 |
| Google Apps Script | 【徹底解説】Google Apps Script とAct-On のデータを連携する方法 | コード付き |
| Jitterbit | Integrate with live Act-On data in Jitterbit |
| Mendix | Build Act-On-Connected Apps in Mendix |
| Microsoft Power Apps | リアルタイムAct-On のデータをビルトインPower Apps のカスタムビジネスアプリに統合 |
| NodeJS | Node.js からAct-On のデータをSQL Server データベースとしてクエリ |
| OutSystems | OutSystems でAct-On に接続されたエンタープライズアプリケーションを作成 |
| Retool | Seamlessly Bring Act-On data into Retool Using CData Connect AI |
| RunMyProcess | Connect AI 経由でRunMyProcess のAct-On のデータに接続 |
| Unqork | Unqork でAct-On に接続されたアプリケーションを作成 |
データマネジメント
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| HeidiSQL | Connect to Act-On data from HeidiSQL |
ワークフロー、自動化
| 製品 | 記事タイトル |
|---|---|
| Nintex Workflow Cloud | Act-On に接続したNintex ワークフローの作成 |
| Power Automate | Power Automate を使用してAct-On のデータを自動化されたタスクに統合 |